Brandglas DEKO FG Fire
Brandglassystemet DEKO FG Fire har med sina patenterade profiler, testats och klassificerats enligt de senaste europeiska säkerhetsnormerna för brand. Glasen sammanfogas med brandbeständig silikon och monteras i en tunn, eldfast aluminiumkonstruktion.
Brandglas DEKO FG Fire Teknisk information Ritningar & dokument Föreskriftsgenerator
Information om produkten
Brandglassystemet DEKO FG Fire har med sina patenterade profiler, testats och klassificerats enligt de senaste europeiska säkerhetsnormerna för brand. Glasen sammanfogas med brandbeständig silikon och monteras i en tunn, eldfast aluminiumkonstruktion. Systemet har en ljudreduktion upp till Rw 46 dB klarar brand upp till EI60.
DEKO FG Fire lämpar sig utmärkt för återbruk och kan återanvändas upp till 100 % vid rätt förutsättningar.
Passar till
Teknisk information
| Produkt | Glas-skarv | Brandklass | Ljudvärde Rw (labb) | Profildjup | Vikt | Passar till dörrmiljö | Ritningar | Miljödokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKO FG Fire | Transparent | EW30 | 39 dB | 30-37 mm | 40-56 kg/m2 | Branddörr DEKO AG | Fire transparent EW 30 | EPD |
| DEKO FG Fire | Transparent | EI30 | 39, 40 dB | 30-37 mm | 40-56 kg/m2 | Branddörr DEKO AG | Fire transparent EI30 | EPD |
| DEKO FG Fire | Transparent | EI45 | 40-43 dB | 39-47 mm | 50-76 kg/m2 | Branddörr DEKO AG | Fire transparent EI45 | EPD |
| DEKO FG Fire | Transparent | EI60 | 40-44 dB | 39-47 mm | 60-76 kg/m2 | Branddörr DEKO AG | Fire transparent EI60 | EPD |
| DEKO FG Fire | Svart | EW30 | 39 dB | 33 mm | 46 kg/m2 | Branddörr DEKO AG | Fire svart EW30 | EPD |
| DEKO FG Fire | Svart | EW60 | 39-43 dB | 33-43 mm | 46-69 kg/m2 | Branddörr DEKO AG | Fire svart EW60 | EPD |
| DEKO FG Fire | Svart | EI30 | 42, 43 dB | 33-43 mm | 46-69 kg/2 | Branddörr DEKO AG | Fire svart EI30 | EPD |
| DEKO FG Fire | Svart | EI60 | 42-44 dB | 44-54 mm | 69-94 kg/m2 | Branddörr DEKO AG | Fire svart EI60 | EPD |
| DEKO FG Fire | Profil | EW30 | 37-40 dB | 24-35 mm | 25-49 kg/m2 | Branddörr DEKO AG | Fire profil EW30 | EPD |
| DEKO FG Fire | Profil | EW60 | 37-40 dB | 24-35 mm | 25-49 kg/m2 | Branddörr DEKO AG | Fire profil EW60 | EPD |
| DEKO FG Fire | Profil | EI30 | 38-40 dB | 29-31 mm | 34-39 kg/m2 | Branddörr DEKO AG | Fire profil EI30 | EPD |
| DEKO FG Fire | Profil | EI60 | 42-44 dB | 38-46 mm | 52-73 kg/m2 | Branddörr DEKO AG | Fire profil EI60 | EPD |
Ritningar & dokument
Klicka på punkterna för den detaljen du vill ha ritning för, du väljer produkt i vår tekniska information ovan.
