Solid vikvägg
Vår solida vikvägg är en klassiks och användarvänlig slät vikvägg för uppdelning av allmänna lokaler. En stängd vägg behöver inte bara vara en vägg – den går att använda som skrivtavla, projektorvägg eller som anslagstavla. Du kan kombinera täta sektioner med glasade samt även komplettera med en dörrsektion.
Solid vikvägg Teknisk information Ritningar & dokument Föreskriftsgenerator
Information om produkten
Vår solida vikvägg är en klassiks och användarvänlig slät vikvägg för uppdelning av allmänna lokaler. En stängd vägg behöver inte bara vara en vägg – den går att använda som skrivtavla, projektorvägg eller som anslagstavla. Du kan kombinera täta sektioner med glasade samt även komplettera med en dörrsektion. Väggen har ett ljudvärde upp till Rw (labb) 52 dB och vikväggen är även brandtestad för EI 30 med en höjd upp till 6 meter. Takhängd eller golvgående (endast centrumparkerad).
Tillval; Whiteboard, dörrmodul,
Teknisk information
Produkt | Ytskikt | Brandkrav | Ljudvärde (Rw) | Upphängning/Styrning | Väggtjocklek (mm) | Opimal bredd (mm) | Max höjd (mm) | Vikt/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid vikvägg EI30 | Solid | EI 30 | 47 dB | Takhängd/Släplist Golvgående/Styrskena | 88 | 600-1000 | 6000 | 40 kg |
Solid vikvägg 41 | Solid, Glasad (G01), Laminat, Melamin | - | 41 dB | Takhängd/släplist Golvgående/styrskena | 80 | 600-1000 | 6000 | 26 kg |
Solid vikvägg 44 | Solid, Glasad (G01), Laminat, Melamin | - | 44 dB | Takhängd/släplist Golvgående/styrskena | 80 | 600-1000 | 6000 | 26 kg |
Solid vikvägg 47 | Solid, Glasad (G01), Laminat, Melamin | - | 47 dB | Takhängd/släplist Golvgående/styrskena | 80 | 600-1000 | 6000 | 35 kg |
Solid vikvägg 49 | Solid, Glasad (G01), Laminat, Melamin | - | 49 dB | Takhängd/släplist Golvgående/styrskena | 80 | 600-1000 | 6000 | 40 kg |
Solid vikvägg 50 | Solid, Glasad (G01), Laminat, Melamin | - | 50 dB | Takhängd/släplist Golvgående/styrskena | 80 | 600-1000 | 6000 | 42 kg |
Solid vikvägg 52 | Solid, Glasad (G01), Laminat, Melamin | - | 52 dB | Takhängd/släplist Golvgående/styrskena | 80 | 600-1000 | 6000 | 42 kg |
Ritningar & dokument
Klicka på punkterna för detaljritningar.