Brandglas DEKO FG Fire
Brandglassystemet DEKO FG Fire har med sina patenterade profiler, testats och klassificerats enligt de senaste europeiska säkerhetsnormerna för brand. Glasen sammanfogas med brandbeständig silikon och monteras i en tunn, eldfast aluminiumkonstruktion.
Brandglas DEKO FG Fire Teknisk information Ritningar & dokument Föreskriftsgenerator
Information om produkten
Brandglassystemet DEKO FG Fire har med sina patenterade profiler, testats och klassificerats enligt de senaste europeiska säkerhetsnormerna för brand. Glasen sammanfogas med brandbeständig silikon och monteras i en tunn, eldfast aluminiumkonstruktion. Systemet har en ljudreduktion upp till Rw 46 dB klarar brand upp till EI 120.
Teknisk information
Produkt | Glas skarv | Brandklass | Ljudvärde Rw (labb) | Profildjup | Vikt | Passar till dörrmiljö | Ritningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEKO FG Fire | Transparent | EW 30 | 39 dB | 30-37 mm | 40-56 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire transparent EW 30 |
DEKO FG Fire | Transparent | EI 30 | 39 dB | 30-37 mm | 40-56 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire transparent EI 30 |
DEKO FG Fire | Transparent | EI 45 | 40-43 dB | 39-47 mm | 50-76 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire transparent EI 45 |
DEKO FG Fire | Transparent | EI 60 | 40-43 dB | 39-47 mm | 60-76 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire transparent EI 60 |
DEKO FG Fire | Svart | EW 30 | 39 dB | 33 mm | 46 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire svart EW 30 |
DEKO FG Fire | Svart | EW 60 | 39-43 dB | 33-43 mm | 46-69 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire svart EW 60 |
DEKO FG Fire | Svart | EI 30 | 39-43 dB | 33-43 mm | 46-69 kg/2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire svart EI 30 |
DEKO FG Fire | Svart | EI 45 | 41-43 dB | 36-43 mm | 52-69 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire svart EI 45 |
DEKO FG Fire | Svart | EI 60 | 40-44 dB | 44-54 mm | 69-94 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire svart EI 60 |
DEKO FG Fire | Profil | E30 | 32-38 dB | 19-25 mm | 15-30 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire profil E 30 |
DEKO FG Fire | Profil | EW 30 | 37-40 dB | 24-35 mm | 25-49 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire profil EW 30 |
DEKO FG Fire | Profil | EW 60 | 37-40 dB | 24-35 mm | 25-49 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire profil EW 60 |
DEKO FG Fire | Profil | EW 90 | 37-40 dB | 24-35 mm | 25-49 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire profil EW 90 |
DEKO FG Fire | Profil | EW 120 | 37-40 dB | 24-35 mm | 25-49 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire profil EW 120 |
DEKO FG Fire | Profil | EI 30 | 38-40 dB | 29-31 mm | 34-39 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire profil EI 30 |
DEKO FG Fire | Profil | EI 60 | 41-44 dB | 38-46 mm | 52-73 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire profil EI 60 |
DEKO FG Fire | Profil | EI 90 | 46 dB | 53-61 mm | 82-102 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire profil EI 90 |
DEKO FG Fire | Profil | EI 120 | 46 dB | 53-61 mm | 82-102 kg/m2 | DEKO FG Fire AG dörr | Fire profil EI 120 |
Passar till
Ritningar & dokument
Klicka på punkterna för den detaljen du vill ha ritning för, du väljer produkt i vår tekniska information ovan.